Категория | Котлы STOUT |
Подкатегория | Электрические STOUT |
Направление | Отопление |
Область применения | для дома, для квартиры |
Гарантия, лет | 2 |
Размещение | настенный |
Макс. мощность, кВт | 12 |
Мощность по ступеням переключения, кВт | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 |
Количество блоков ТЭНов | 2 |
Площадь отапливаемого помещения, кв.м. ?Усредненная площадь помещения, которую способен обогреть радиатор при нормальных условиях. | 120 |
Потребляемая тепловая мощность, кВт | 12 |
Объем воды в котле, л | 7,5 |
Макс. температура в контуре ГВС, °С | 90 |
Мин. температура в контуре отопления, °С ?Нижняя граница температуры нагрева теплоносителя для горячего водоснабжения. | 10 |
Макс. температура в контуре отопления, °С ?Максимальная температура нагрева теплоносителя для горячего водоснабжения. | 85 |
Тип топлива | электричество |
Материал теплообменника | сталь |
Расширительный бак ?Элемент жидкостной отопительной системы, предназначенный для приёма избытка теплоносителя, возникающего при его тепловом расширении в результате нагревания. | есть |
Наличие насоса | да |
Наличие ГВС ?ГВС - Горячее водоснабжение | нет |
Управление | электронное |
Количество фаз питания | 3 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Принцип работы котла | тэн |
Номинальная частота, Гц | 50±1 |
Диапазон измерений температуры теплоносителя, °C | -55...+95 |
Диапазон измерений температуры воздуха, °C | -55...+65 |
Рабочее давление в системе отопления, МПа | 0.07...0.29 |
Диапазон измерения давления, МПа | 0...0.4 |
Объем встроенного пневмогидроаккумулятора (экспанзомата) | 12 |
Предварительное давление экспанзомата, МПа | 0.15 |
Макс. давление опрессовки системы, МПа | 0.43 |
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа | 0.4±0.03 |
Расход электроэнергии за 1 час работы прибора, не более, кВТ ч | 12.6 |
Защита котла от залипания реле | есть |
Защита котла от замерзания | есть |
Индикация ошибок сообщающих о неисправностях в работе котла | есть |
Теплоизоляция теплообменника | есть |
Подгруппа | электрические |
Объем расширительного бака (л) | 12 |
Мощность (кВт) | 12 |
Другие товары из этой коллекции
Электрический котел Protherm Скат RAY 14 KE /14, 14 кВт, одноконтурный, белый
Цена: 119497 р/шт
Электрический котел ЭВАН ЭК Стандарт-Эконом ЭПО-108Б 2х30+2х24 Профессионал с пультом управления
Цена: 188300 р/шт
Электрический котел ЭВАНЭК Стандарт-Эконом ЭПО-192 8 фл. Профессионал с пультом управления
Цена: 576730 р/шт
Электрический котел ЭВАНЭК Стандарт-Эконом ЭПО-228 8 фл. Профессионал с пультом управления
Цена: 654450 р/шт
Электрический котел ЭВАНЭК Стандарт-Эконом ЭПО-168 7 фл. Профессионал с пультом управления
Цена: 464150 р/шт
Электрический котел ЭВАНЭК Стандарт-Эконом ЭПО-180 8 фл. Профессионал с пультом управления
Цена: 559230 р/шт